<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronde van Noord-Holland</title>
	<atom:link href="http://www.rondevannoordholland.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rondevannoordholland.nl</link>
	<description>Le Champion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 13:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Bekijk nu jouw foto op Sportplaat.nl</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/22/bekijk-nu-jouw-foto-op-sportplaat-nl/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/22/bekijk-nu-jouw-foto-op-sportplaat-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Ronde van Noord-Holland hebben de fotografen van Sportplaat.nl foto’s gemaakt. Dit jaar stonden ze in het Twiske. Je kunt de foto’s bekijken en bestellen op www.sportplaat.nl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de Ronde van Noord-Holland hebben de fotografen van Sportplaat.nl foto’s gemaakt. Dit jaar stonden ze in het Twiske.</p>
<p>Je kunt de foto’s bekijken en bestellen op <a href="https://www.sportplaat.nl/catalog/index.php?cPath=2088" target="_blank">www.sportplaat.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/22/bekijk-nu-jouw-foto-op-sportplaat-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s &#8216;Kampioenen van Noord-Holland&#8217; online</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/22/fotos-kampioenen-van-noord-holland-online/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/22/fotos-kampioenen-van-noord-holland-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[In Alkmaar, Oostzaan en Hoorn kon je op de foto voor het spandoek van sponsor Dekamarkt. Bekijk hieronder de foto&#8217;s. - Alkmaar - Oostzaan - Hoorn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Alkmaar, Oostzaan en Hoorn kon je op de foto voor het spandoek van sponsor Dekamarkt. Bekijk hieronder de foto&#8217;s.</p>
<p>- <a href="http://www.rondevannoordholland.nl/fotos-alkmaar/" target="_blank">Alkmaar</a><br />
- <a href="http://www.rondevannoordholland.nl/fotos-oostzaan/" target="_blank">Oostzaan</a><br />
- <a href="http://www.rondevannoordholland.nl/fotos-hoorn/" target="_blank">Hoorn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/22/fotos-kampioenen-van-noord-holland-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe uitdaging: Rabo Cycle Tour Amsterdam</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/22/nieuwe-uitdaging-rabo-cycle-tour-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/22/nieuwe-uitdaging-rabo-cycle-tour-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Ben jij na de Ronde van Noord-Holland toe aan een nieuwe fietsuitdaging? Dan is het een idee om ook mee te doen aan de Rabo Cycle Tour Amsterdam. Dit Amsterdamse fietsevenement van Le Champion vindt plaats op zondag 12 mei. Deelnemers krijgen een groen en waterrijk parcours voorgeschoteld. Alle afstanden – 45, 70, 100 en 150 km – passeren onder andere het Groene Hart, wat een uniek en groen gebied is in de Randstad. Bij de start en de finish bij de Jaap Eden IJsbanen kan er genoten worden van de Amsterdamse gezelligheid, maar tijdens de toertocht kom je helemaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben jij na de Ronde van Noord-Holland toe aan een nieuwe fietsuitdaging? Dan is het een idee om ook mee te doen aan de Rabo Cycle Tour Amsterdam. Dit Amsterdamse fietsevenement van Le Champion vindt plaats op zondag 12 mei.</p>
<p>Deelnemers krijgen een groen en waterrijk parcours voorgeschoteld. Alle afstanden – 45, 70, 100 en 150 km – passeren onder andere het Groene Hart, wat een uniek en groen gebied is in de Randstad. Bij de start en de finish bij de Jaap Eden IJsbanen kan er genoten worden van de Amsterdamse gezelligheid, maar tijdens de toertocht kom je helemaal tot rust tijdens het passeren van verschillende mooie landschappen.</p>
<p>Inschrijven is mogelijk tot en met 30 april via <a href="http://www.rabocycletouramsterdam.nl" target="_blank">www.rabocycletouramsterdam.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/22/nieuwe-uitdaging-rabo-cycle-tour-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfeerfoto&#8217;s 41e editie</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/21/sfeerfotos-41e-editie/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/21/sfeerfotos-41e-editie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 12:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Zie hieronder een aantal sfeerfoto&#8217;s van de 41e Ronde van Noord-Holland op zaterdag 20 april.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zie hieronder een aantal sfeerfoto&#8217;s van de 41e Ronde van Noord-Holland op zaterdag 20 april.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-9.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1281" title="Ronde V NH 2013 (9)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-9.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/21/sfeerfotos-41e-editie/ronde-v-nh-2013-7/" rel="attachment wp-att-1277"><img class="alignnone size-full wp-image-1277" title="Ronde V NH 2013 (7)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-7.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1275" title="RvNH 2013 FvE (11)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-11.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-9.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1273" title="RvNH 2013 FvE (9)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-9.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1271" title="RvNH 2013 FvE (8)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-8.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1283" title="Ronde V NH 2013 (21)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-21-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1267" title="RvNH 2013 FvE (6)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-6.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-60.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1257" title="Ronde V NH 2013 (60)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-60.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-53.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1253" title="Ronde V NH 2013 (53)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-53.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-37.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1243" title="Ronde V NH 2013 (37)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-37.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-45.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1247" title="Ronde V NH 2013 (45)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-45.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a></td>
<td><img class="alignnone size-medium wp-image-1249" title="Ronde V NH 2013 (46)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-46-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1265" title="RvNH 2013 FvE (4)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/RvNH-2013-FvE-4.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td><a href="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-36.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1241" title="Ronde V NH 2013 (36)" src="http://www.rondevannoordholland.nl/files/2013/04/Ronde-V-NH-2013-36.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/21/sfeerfotos-41e-editie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 7.000 fietsers volbrengen zonnige en populaire 41e editie</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/20/ruim-7-000-fietsers-volbrengen-zonnige-en-populaire-ronde-van-noord-hollan/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/20/ruim-7-000-fietsers-volbrengen-zonnige-en-populaire-ronde-van-noord-hollan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 16:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[De alweer 41e editie van de Ronde van Noord-Holland zit er op. Onder het genot van de lentezon volbrachten de ruim 7.000 deelnemers de 40, 60, 110 en 160 km. Er was zoveel animo dat alle stuurbordjes uitverkocht waren. Vanaf de start- en finishplaatsen Alkmaar, Oostzaan en Hoorn gingen de routes dwars door polders, bollenvelden en karakteristieke Noord-Hollandse dorpjes. Op de open stukken werd de conditie aan het begin van het wielerseizoen op de proef gesteld door de pittige en frisse wind. Voor menig Noord-Hollandse fietser begint het fietsseizoen tijdens de Ronde van Noord-Holland. Veel fietsgroepen verzamelden zich vandaag om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>De alweer 41e editie van de Ronde van Noord-Holland zit er op. Onder het genot van de lentezon volbrachten de ruim 7.000 deelnemers de 40, 60, 110 en 160 km. Er was zoveel animo dat alle stuurbordjes uitverkocht waren. Vanaf de start- en finishplaatsen Alkmaar, Oostzaan en Hoorn gingen de routes dwars door polders, bollenvelden en karakteristieke Noord-Hollandse dorpjes. Op de open stukken werd de conditie aan het begin van het wielerseizoen op de proef gesteld door de pittige en frisse wind.</strong></p>
<p>Voor menig Noord-Hollandse fietser begint het fietsseizoen tijdens de Ronde van Noord-Holland. Veel fietsgroepen verzamelden zich vandaag om samen de benen los te fietsen. Vrienden, maar ook families maakten er een dagje uit van. Door het ideale fietsweer kwamen zoveel fietsers opdagen voor de na-inschrijving, dat de stuurbordjes eerder dan verwacht waren uitverkocht. De deelnemers gingen in een waaier door de in bloei komende tulpenvelden en over de dijkjes. Een mooi gezicht en gezien de wind een verstandige keuze.</p>
<p>Onder andere de Middenbeemster, Driehuizen, Spijkerboor, Streekbos werden bestempeld als de mooiste passages. De nieuwe stempelpost in Medemblik bij Kasteel Radboud bleek ook een succes. Er werd massaal uitgerust bij deze prachtige locatie, waar de fietsers met open armen werden ontvangen. Onderweg zorgde het entertainment voor extra sfeer tijdens deze mooie lentedag. Na het in ontvangst nemen van het tegeltje, werd er op de drie finishlocaties nog volop nagezeten. Le Champion, de organisatie van één van de grootste toertochten van Nederland, kijkt terug op een succesvolle editie.</p>
<p>De 42<sup>e</sup> editie vindt plaats op zaterdag 19 april 2014.</p>
<p>Hoe heb jij de Ronde van Noord-Holland beleefd? Laat het ons hieronder weten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/20/ruim-7-000-fietsers-volbrengen-zonnige-en-populaire-ronde-van-noord-hollan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne ‘Gebruik je kop, Helm op’ van start</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/19/campagne-gebruik-je-kop-helm-op-van-start/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/19/campagne-gebruik-je-kop-helm-op-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[De Ronde van Noord-Holland op 20 april markeert de start van de jaarlijkse campagne ‘Gebruik je kop, Helm op’. Initiatiefnemers zijn VeiligheidNL, KNWU en NFTU. In 2011 kwamen in totaal 6.200 wielrenners (3.700) en mountainbikers (2.500) bij de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis; 18% moest worden behandeld voor hoofdletsel, waarvan 8% voor hersenletsel (6% licht hersenletsel, 2% ernstig schedel/hersenletsel).       20 Procent van de slachtoffers die op de SEH-afdeling kwam, werd opgenomen in het ziekenhuis, waarvan een vijfde voor hoofdletsel. Hoofd- en hersenletsels zijn blessures waarvan de slachtoffers vaak langdurig hinder ondervinden. Het kan leiden tot concentratieverlies, vermindering van geheugen, chronische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Ronde van Noord-Holland op 20 april markeert de start van de jaarlijkse campagne <span style="text-decoration: underline;">‘Gebruik je kop, Helm op’</span>. Initiatiefnemers zijn VeiligheidNL, KNWU en NFTU.</p>
<p>In 2011 kwamen in totaal 6.200 wielrenners (3.700) en mountainbikers (2.500) bij de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis; 18% moest worden behandeld voor hoofdletsel, waarvan 8% voor hersenletsel (6% licht hersenletsel, 2% ernstig schedel/hersenletsel).       20 Procent van de slachtoffers die op de SEH-afdeling kwam, werd opgenomen in het ziekenhuis, waarvan een vijfde voor hoofdletsel. Hoofd- en hersenletsels zijn blessures waarvan de slachtoffers vaak langdurig hinder ondervinden. Het kan leiden tot concentratieverlies, vermindering van geheugen, chronische hoofdpijn en geïrriteerdheid.  De oplossing is simpel: altijd een helm dragen.</p>
<p>Uit campagne-evaluatie van vorig jaar is gebleken dat een groot gedeelte van de wielrenners (89%) en mountainbikers (75%) in bezit is van een helm. Deze wordt door wielrenners (alleen fietsen 78% &#8211; in groep fietsen 87%) en mountainbikers (alleen fietsen 70% &#8211; in groep fietsen 74%) altijd/vaak gedragen. Tijdens toertochten en evenementen dragen de wielrenners ook niet altijd een helm (dit is wel verplicht); bij leden van fietsverenigingen is dit 3% en bij niet-leden ruim 1 op 5. Dus zowel de aanschaf als het dragen van een helm kan een duwtje in de rug gebruiken!</p>
<div>
<p>Bij de campagne wordt o.a. gebruik gemaakt van een Kop van Jut op toertochtevenementen. Door een klap op deze Kop van Jut te geven kunnen wielrenners en mountainbikers zelf zien wat de gevolgen van een val op je hoofd zijn als je geen helm draagt; van een hersenschudding tot een schedelbasisfractuur. Verder worden campagnematerialen als flyers, posters, spandoeken, digitale banners en nieuwsbrieven ingezet in o.a. de netwerken van de partners KNWU, NTFU en Shimano Benelux. Ook organisaties als ANWB, Hersenstichting Nederland, Rabobank en Alpe d’HuZes dragen het initiatief een warm hart toe.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/19/campagne-gebruik-je-kop-helm-op-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FietsNED aanstaande zaterdag aanwezig</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/18/fietsned-aanstaande-zaterdag-aanwezig/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/18/fietsned-aanstaande-zaterdag-aanwezig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[FietsNED is zaterdag 20 april ook weer bij de 41e ronde van Noord Holland. Vier bussen zullen deelnemers met technische problemen aan de fietsen helpen. Wij streven er na om iedere hulpvraag te helpen, zowel bij de drie grote startplaatsen als ook onderweg. Mocht je even de banden op spanning willen brengen bij de start, dan hebben wij altijd een pomp beschikbaar. Mocht je onderweg met een probleem staan die niet meer zelf is op te lossen, bel dan onze servicelijn.  Het nummer is 088-112 112 3. Voordat je gaat bellen bedankt dan eerst goed waar je op dat moment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FietsNED is zaterdag 20 april ook weer bij de 41e ronde van Noord Holland. Vier bussen zullen deelnemers met technische problemen aan de fietsen helpen. Wij streven er na om iedere hulpvraag te helpen, zowel bij de drie grote startplaatsen als ook onderweg. Mocht je even de banden op spanning willen brengen bij de start, dan hebben wij altijd een pomp beschikbaar. Mocht je onderweg met een probleem staan die niet meer zelf is op te lossen, bel dan onze servicelijn.  Het nummer is 088-112 112 3.</p>
<p>Voordat je gaat bellen bedankt dan eerst goed waar je op dat moment bent!! Als er een bus naar je toe moet komen houd dan jouw gsm vrij zodat wij je kunnen bellen!! Sla voordat je gaat fietsen ons nummer vast op, dan heb je ook altijd ons nummer als je ook eens gebruik wil maken van een mobiele fietsenmaker van FietsNED bij jou in de buurt. Mocht de pech onderweg dusdanig zijn dat wij je echt niet meer kunnen helpen en jouw fiets ook niet meer berijdbaar is, dien je zelf voor vervoer te zorgen. Toch zijn wij altijd bereid om je te verplaatsen. Wij vragen hier dan altijd wel een service gerichte vergoeding voor. Wij hopen dat je ons weinig nodig zult hebben, mocht je willen weten wat wij ook op andere momenten voor  kunnen betekenen, kom dan even naar ons toe en wij geven graag uitleg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/18/fietsned-aanstaande-zaterdag-aanwezig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na-inschrijving op 20 april nog mogelijk</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/17/na-inschrijving-op-20-april-nog-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/17/na-inschrijving-op-20-april-nog-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 20 april is er ook nog na-inschrijving. Inschrijven kan bij één van de drie startlocaties: - Oostzaan, Sporthal Oostzaan: 40, 60, 110 en 160 km; - Alkmaar, Sportplaleis: 40, 60, 110 en 160 km; - Hoorn, IJsbaan de Westfries: 60, 110 en 160 km. Kosten na-inschrijving 40 km: EUR 5,00 60 km: EUR 11,00 110 km: EUR 15,00 160 km: EUR 16,00 Starttijden Voor de na-inschrijving gelden de volgende starttijden. Oostzaan 160 km: 7.30 – 9.00 uur 110 km: 8.30 – 10.00 uur 60 km: 8.30 – 12.00 uur 40 km: 9.00 – 12.00 uur Alkmaar 160 km: 7.30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 20 april is er ook nog na-inschrijving. Inschrijven kan bij één van de drie startlocaties:</p>
<p>- <a class="lnkLetter" href="http://www.rondevannoordholland.nl/oostzaan/start-finish/">Oostzaan</a>, Sporthal Oostzaan: 40, 60, 110 en 160 km;<br />
- <a href="http://www.rondevannoordholland.nl/alkmaar/start-finish/">Alkmaar</a>, Sportplaleis: 40, 60, 110 en 160 km;<br />
- <a href="http://www.rondevannoordholland.nl/hoorn/start-finish/">Hoorn</a>, IJsbaan de Westfries: 60, 110 en 160 km.</p>
<p><strong>Kosten na-inschrijving</strong><br />
40 km: EUR 5,00<br />
60 km: EUR 11,00<br />
110 km: EUR 15,00<br />
160 km: EUR 16,00</p>
<p><strong>Starttijden<br />
</strong>Voor de na-inschrijving gelden de volgende starttijden.</p>
<p><strong>Oostzaan</strong><br />
160 km: 7.30 – 9.00 uur<br />
110 km: 8.30 – 10.00 uur<br />
60 km: 8.30 – 12.00 uur<br />
40 km: 9.00 – 12.00 uur</p>
<p><strong><strong>Alkmaar</strong><br />
</strong>160 km: 7.30 – 9.00 uur<br />
110 km: 8.20 – 10.00 uur<br />
60 km: 8.30 – 12.00 uur<br />
40 km: 9.00 – 12.00 uur<br />
<strong><br />
<strong>Hoorn</strong><br />
</strong>160 km: 7.10 – 9.00 uur<br />
110 km: 8.10 – 10.00 uur<br />
60 km: 8.30 – 12.00 uur<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/17/na-inschrijving-op-20-april-nog-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Schilder is trotse subsponsor van de Ronde van Noord-Holland</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/17/martin-schilder-is-trotse-subsponsor-van-de-ronde-van-noord-holland/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/17/martin-schilder-is-trotse-subsponsor-van-de-ronde-van-noord-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Organisator van de Ronde van Noord-Holland Le Champion, is blij om te kunnen melden dat Martin Schilder subsponsor is geworden van de Ronde van Noord-Holland. Martin Schilder is een familiebedrijf met een lange historie. In 1935 startte grondlegger Martin Schilder in Limmen met de verkoop van rijwielen. In ruim 75 jaar zijn wij uitgegroeid tot een omvangrijke onderneming, met 10 vestigingen in Noord-Holland. Naast verkoop en onderhoud van de merken Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen en VW bedrijfswagens, bieden wij een totaalpakket mobiliteitsdiensten zoals; een universele garageketen voor alle merken, fleetsales, leasing, autoverhuur, schadeherstel, bedrijfswageninrichting, financiering, verzekeringen, takel- en bergingsdiensten. Kijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisator van de Ronde van Noord-Holland Le Champion, is blij om te kunnen melden dat Martin Schilder subsponsor is geworden van de Ronde van Noord-Holland.</p>
<p>Martin Schilder is een familiebedrijf met een lange historie. In 1935 startte grondlegger Martin Schilder in Limmen met de verkoop van rijwielen. In ruim 75 jaar zijn wij uitgegroeid tot een omvangrijke onderneming, met 10 vestigingen in Noord-Holland. Naast verkoop en onderhoud van de merken Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen en VW bedrijfswagens, bieden wij een totaalpakket mobiliteitsdiensten zoals; een universele garageketen voor alle merken, fleetsales, leasing, autoverhuur, schadeherstel, bedrijfswageninrichting, financiering, verzekeringen, takel- en bergingsdiensten. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.martinschilder.nl/" target="_blank">www.martinschilder.nl</a>.</p>
<p>Wij nemen ons sub-sponsorschap serieus en bieden daarom graag iets extra’s. Speciaal voor jou hebben wij <strong>exclusieve aanbiedingen</strong>.</p>
<p><strong>Maak kennis met de koplopers van onze ploeg en ontvang tijdelijk € 250,- extra inruil!</strong></p>
<p>Bij inlevering van deze nieuwsbrief ontvang je direct € 250,- extra inruil bij aanschaf van een <a href="http://www.martinschilder.nl/nieuw-op-voorraad.html" target="_blank">nieuwe auto uit voorraad</a>.  Dit bedrag krijg je extra bovenop de zeer scherpe acties die reeds lopen.</p>
<p><strong>Jouw auto weer in topconditie?  Wij bieden je tijdelijk 10% korting op onderhoud. </strong></p>
<p><a href="http://www.martinschilder.nl/werkplaatsreservering.html?utm_source=nieuwsbriefrondevannh&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Actie+nieuwsbrief+Ronde+van+NH" target="_blank">Plan hier direct een afspraak voor onderhoud in</a> o.v.v. RVNH en ontvang 10% korting.</p>
<p>Rijd je (nog) niet een van onze merken? Je kunt ook bij <a href="http://driveincarservice.nl/nl/pages/online_reserveren">DriveIn Car Service</a> gebruik maken van deze aanbieding.</p>
<p><em>Deze acties  lopen t/m 31 mei 2013.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/17/martin-schilder-is-trotse-subsponsor-van-de-ronde-van-noord-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleef de Middeleeuwen in Kasteel Radboud!</title>
		<link>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/09/beleef-de-middeleeuwen-in-kasteel-radboud/</link>
		<comments>http://www.rondevannoordholland.nl/2013/04/09/beleef-de-middeleeuwen-in-kasteel-radboud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevannoordholland.nl/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Kasteel Radboud in Medemblik is de enige overgebleven Westfriese dwangburcht van Floris de Vijfde. In het 13e eeuwse kasteel is een museum gehuisvest dat de rijke historie van het gebouw belicht. Daarnaast is er een tentoonstelling over het dagelijks leven in de Middeleeuwen. Het kasteel is schitterend gelegen aan de kust van de voormalige Zuiderzee. Mede daarom is Kasteel Radboud bij uitstek geschikt voor bruiloften, feesten en partijen, maar ook als locatie voor bedrijfsevenementen. Korting Deelnemers aan de 160 km krijgen hier een stempel en tegelijkertijd een 20% kortingskaart voor een kasteelbezoek. Dus kom nog eens terug en beleef de [...]]]></description>
